Dimensions in inches
BS 122 Part 4: 1980

Dimensions in inches
BS 122 Part 4: 1980
|
|||||||
| Diameter | Cutting Edge Length | Shank Diameter | Nominal Length below Chuck | Overall Length | |||
| 1/8 | 3/8 | 1/4 | 21/32 | 2.1/8 | |||
| 5/32 | 1/2 | 1/4 | 25/32 | 2.1/4 | |||
| 3/16 | 1/2 | 1/4 | 25/32 | 2.1/4 | |||
| 7/32 | 5/8 | 1/4 | 29/32 | 2.3/8 | |||
| 1/4 | 5/8 | 1/4 | 29/32 | 2.3/8 | |||
| 9/32 | 19/32 | 3/8 | 7/8 | 2.3/8 | |||
| 5/16 | 23/32 | 3/8 | 1 | 2.1/2 | |||
| 11/32 | 27/32 | 3/8 | 1.1/8 | 2.5/8 | |||
| 3/8 | 27/32 | 3/8 | 1.1/8 | 2.5/8 | |||
| 13/32 | 7/8 | 3/8 | 1.1/8 | 2.5/8 | |||
| 7/16 | 3/4 | 1/2 | 1.1/8 | 2.5/8 | |||
| 15/32 | 7/8 | 1/2 | 1.1/4 | 2.3/4 | |||
| 1/2 | 15/16 | 1/2 | 1.1/4 | 2.3/4 | |||
| 9/16 | 1.1/8 | 1/2 | 1.3/8 | 2.7/8 | |||
| 5/8 | 1.1/16 | 5/8 | 1.1/2 | 3.1/32 | |||
| 11/16 | 1.3/8 | 5/8 | 1.5/8 | 3.5/32 | |||
| 3/4 | 1.1/2 | 5/8 | 1.3/4 | 3.9/32 | |||
| 13/16 | 1.1/2 | 1 | 1.11/16 | 3.3/4 | |||
| 7/8 | 1.5/8 | 1 | 1.13/16 | 3.7/8 | |||
| 15/16 | 1.5/8 | 1 | 1.13/16 | 3.7/8 | |||
| 1 | 1.11/16 | 1 | 1.15/16 | 4 | |||
| 1.1/16 | 1.11/16 | 1 | 1.15/16 | 4 | |||
| 1.1/8 | 1.13/16 | 1 | 2.1/16 | 4.1/8 | |||
| 1.3/16 | 1.13/16 | 1 | 2.1/16 | 4.1/8 | |||
| 1.1/4 | 1.15/16 | 1 | 2.3/16 | 4.1/4 | |||
| 1.5/16 | 1.15/16 | 1 | 2.3/16 | 4.1/4 | |||
| 1.3/8 | 2.1/16 | 1 | 2.5/16 | 4.3/8 | |||
| 1.7/16 | 2.1/16 | 1 | 2.5/16 | 4.3/8 | |||
| 1.1/2 | 2.3/16 | 1 | 2.7/16 | 4.1/2 | |||
| 1.5/8 | 2.3/8 | 1 | 2.9/16 | 4.5/8 | |||
| 1.3/4 | 2.1/2 | 1 | 2.11/16 | 4.3/4 | |||
| 1.7/8 | 2.5/8 | 1 | 2.13/16 | 4.7/8 | |||
| 2 | 2.3/4 | 1 | 2.15/16 | 5 | |||
Range Of Applications:-For end milling operation.